
Вадрокоптер DJI Mavic 3 3Т Enterprise Thermal CP.EN.00000415.01 3T ВТ6842
235 000 ₴
- Немає в наявності
- Код: 56394
+380 (99) 679-55-52
Основний телефон- +380 (96) 703-59-37Додатковий
- +380 (67) 687-68-42Додатковий
- +380 (97) 809-29-42Додатковий
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики Квадрокоптер DJI Mavic 3T Thermal (CP.EN.00000415.01) EU
>< tr>< /table>
| Вага | С пропелерами, без аксесуарів: DJI Mavic 3E: 915 р. DJI Mavic 3T: 920 р. Максимальна злітна маса: DJI Mavic 3E: 1 050 р. DJI Mavic 3T: 1050 р. |
| Розміри | У складеному вигляді (без гвинтів): 221×96,3×90,3 мм. У розкладеному вигляді (без гвинтів): 347,5×283×107,7 мм. Діагональ Діагональ 380.1 мм |
| Максимальна швидкість | Максимальна швидкість підйому 6 м/с (нормальний режим) 8 м/с (спортивний режим) Максимальна швидкість спуску 6 м/с (нормальний режим) 6 м/с (спортивний режим) Максимальна швидкість польоту (на рівні моря, без вітру) 15 м /с (нормальний режим) Продовжити: 21 м/с, Убік: 20 м/с, Назад: 19 м/с (спортивний режим) |
| Максимальний опір швидкості вітру | 12 м/с |
| Максимальна висота зльоту над рівнем моря | 6000 м (без корисного навантаження) |
| Максимальний час польоту (без вітру) | 45 хв. |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 38 хв. |
| Максимальна відстань польоту | 32 км |
| Максимальний кут нахилу | 30° (нормальний режим) 35° (спортивний режим) |
| Максимальна кутова швидкість | 200°/с |
| Позиціювання | GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС (ГЛОНАСС підтримується тільки при включеному RTK модулі)< /td> |
| Точність наведення | По вертикалі: ±0,1 м (із системою технічного зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK) По горизонталі: ±0,3 м (з системою технічного зору); ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування) ); ±0,1 м (з RTK) |
| Діапазон робочих температур | від -10° до 40°C (від 14° до 104°F) |
| Маяк | Вбудований у дрон |
| Ширококутна камера | Датчик DJI Mavic 3E: 4/3 CMOS, ефективні пікселі: 20 МП DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, ефективні пікселі: 48 МП Лінза DJI Mavic 3E : кут огляду: 84° Еквівалент формату : 24 2.8-f/11 Фокусування< /strong> : від 1 м до ∞ DJI Mavic 3T : кут огляду: 84 ° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокусування: від 1 м до ∞ Діапазон ISO - DJI Mavic 3E : 0 Mavic 3T: 100-25600 Витримка DJI Mavic 3E: - Електронний затвор: 8-1/8000 с - Механічний затвор: 8-1/2000 з DJI Mavic 3T:< - Електронний затвор: 8-1/8000 с Максимальний розмір зображення DJI Mavic 3E: 5280×3956 DJI Mavic 3T: 8000×6000 Роздільна здатність відео: H.264 - 4K: 3840×2160@30fps - FHD: 1920×1080@30fps Бітрейт DJI Mavic 3E : 4K з DJI Mavic 3T: 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с Формат фотографії – DJI Mavic 3E: JPEG/DNG (RAW) – DJI Mavic 3T: JPEG Формат відео MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) &t; |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Замовити | Один розмір |
Інформація для замовлення
- Ціна: 235 000 ₴








